BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 21)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
BXH V-League (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 18)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 | 44 | T T H T T |
2 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 22 | 41 | B T T B T |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 10 | 38 | T T T T T |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 31 | B T B H T |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 | T T T H T |
6 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | H B H T B |
7 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | 28 | B B H T H |
8 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 26 | T H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
BXH Serie A (Vòng 19)
BXH Bundesliga (Vòng 17)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 36 | T T T H H |
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 33 | B H B T T |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 14 | 32 | T T T H T |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 31 | T T H T H |
5 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 6 | 31 | T B B T T |
6 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 31 | T B T B H |
7 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 29 | T T T T T |
8 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | T T T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 19)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 34 | 47 | T T B T B |
2 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 19 | 44 | T H T H T |
3 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 23 | 42 | T T T T T |
4 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 16 | 37 | B T T H T |
5 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 16 | 37 | T B T B T |
6 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | T T H H T |
7 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 32 | H B T H B |
8 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | 28 | B B T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại